
| 公告型号 | KFM5442TQZ | 公告批次 | 230 |
| 车辆类型 | 清障车 | 产品商标 | 凯帆 |
| 总质量(kg) | 44000 | 额定载质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 30040,30040,29535 | 挂车总质量(kg) | |
| 接近/离去角(度) | 16.6/20 | 前悬/后悬(mm) | 1362/935 |
| 最高车速(km/h) | 99 | 燃料种类 | 柴油 |
| 轴数 | 4 | 轴荷 | 9000/9000/26000(并装双轴) |
| 轴距(mm) | 1995+4405+1370 | ||
| 生产厂商 | 沈阳北方交通工程公司 | 生产地址 | |
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长×宽×高) | 长:10741,10741,10908,11025(mm)×宽:2500(mm)×高:3366,3366,3577(mm) | ||
| 货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 315/80R22.5 |
| 前轮距(mm) | 2019/2019 | 后轮距(mm) | 1834/1834 |
| 其它公告参数 | |||
| 排放标准 | 国Ⅲ | ||
| 车辆识别代号 | YV2JSG0G××××××××× | ||
| 准乘人数 | 3 | 额定载客 | |
| 半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
| 弹簧片数 | 3/3/11 | 防抱死系统 | |
| 反光标识商标 | 反光标识型号 | ||
| 参数备注 |
| 托举质量:13765kg.选装单铰点连接型式托臂时,整车长度10908mm,整车高度3577mm,后伸504mm,整备质量为29535kg,托举质量为14270kg.选装双铰点连接型式托臂时,整车长度11025mm,整车高度3577mm,后伸621mm,整备质量为29535kg,托举质量为14270kg。超限.ABS资料如下:ABS系统控制器型号:ABS-EBS,ABS系统控制器生产企业:VOLVO. |
