公告型号 | SLG6127C3BR | 公告批次 | 230 |
车辆类型 | 客车 | 产品商标 | 少林 |
总质量(kg) | 17500 | 额定载质量(kg) | |
整备质量(kg) | 13020,12650 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 9/8 | 前悬/后悬(mm) | 2430/3420 |
最高车速(km/h) | 120 | 燃料种类 | |
轴数 | 2 | 轴荷 | 6000/11500 |
轴距(mm) | 6150 | ||
生产厂商 | 河南少林汽车股份有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:12000(mm)×宽:2550(mm)×高:3500,3630(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 轮胎规格 | ||
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
其它公告参数 | |||
排放标准 | |||
车辆识别代号 | |||
准乘人数 | 额定载客 | 24-53,24-55 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
反光标识商标 | 反光标识型号 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 | 底盘名称 |
BJ6126U8MJB | 北汽福田汽车股份有限公司 | 三类 | 客车底盘 |
参数备注 |
1、取消顶置空调时,高度为3500mm,整备质量为12650kg;2、选装单乘客门时,额定载客(含驾驶员)座位数为24-55;3、侧窗可选装全推拉或部分推拉窗结构,选装前围装饰件,应安装行驶记录装置;4、仅装YC6L310-30发动机、YC6L330-30和WP10.336发动机;5、ABS防抱死制动系统型号:4460043200,生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司 |