公告型号 | TX6601D3 | 公告批次 | 230 |
车辆类型 | 客车 | 产品商标 | 同心 |
总质量(kg) | 5940 | 额定载质量(kg) | |
整备质量(kg) | 3780,4000 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 18/12 | 前悬/后悬(mm) | 1180/1500,1180/1492,940/1740,940/1732 |
最高车速(km/h) | 90 | 燃料种类 | |
轴数 | 2 | 轴荷 | 2250/3690 |
轴距(mm) | 3300 | ||
生产厂商 | 长沙梅花汽车制造有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:5980(mm)×宽:2260(mm)×高:2760,2920(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 轮胎规格 | ||
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
其它公告参数 | |||
排放标准 | |||
车辆识别代号 | |||
准乘人数 | 额定载客 | 10-19 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
反光标识商标 | 反光标识型号 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 | 底盘名称 |
EQ6570K3AC1 | 东风汽车股份有限公司 | 三类 | 客车底盘 |
参数备注 |
该车选用EQ6570K3AC1底盘时该车仅采用YC4F100-30;4DW93-84E3发动机.该车选用HFC6601KY2D3底盘时仅采用CA4DW93-84E3;HFC4DA1-2B;4DW93-84E3F;CY4100-E3F发动机,7.00-16轮胎,前后悬为1180/1492mm,可选外行李架,选装空调时,整备质量为4000,整车高度为2920.选装中后开门和EQ6570K3AC2底盘时前后悬为940/1740,选装中后开门和HFC6601KY2D3底盘时前后悬为940/1732. |