
| 公告型号 | FD5042CCYP12K | 公告批次 | 230 |
| 车辆类型 | 仓栅式运输车 | 产品商标 | 飞碟 |
| 总质量(kg) | 4495 | 额定载质量(kg) | 1600 |
| 整备质量(kg) | 2700 | 挂车总质量(kg) | |
| 接近/离去角(度) | 29/20 | 前悬/后悬(mm) | 1170/1575,1170/1530 |
| 最高车速(km/h) | 92 | 燃料种类 | |
| 轴数 | 2 | 轴荷 | 1790/2705 |
| 轴距(mm) | 3250,3050 | ||
| 生产厂商 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 生产地址 | |
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长×宽×高) | 长:5995,5750(mm)×宽:2100,2000(mm)×高:3045(mm) | ||
| 货厢(长×宽×高) | 长:3775,3475(mm)×宽:1900,1800(mm)×高:500(mm) | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数 | 轮胎规格 | ||
| 前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
| 其它公告参数 | |||
| 排放标准 | |||
| 车辆识别代号 | |||
| 准乘人数 | 3 | 额定载客 | |
| 半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | 0.66 | |
| 弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
| 反光标识商标 | 反光标识型号 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 | 底盘名称 |
| FD1042P12K | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 二类 | 载货汽车底盘 |
| 参数备注 |
| 选装导流罩;货箱底板距离顶部1900;整车对应关系:5995=1170+3250+1575,对应两种货箱3775×1900(1800)×500,5750=1170+3050+1530,对应两种货箱3475×1900(1800)×500;箱宽1900时,对应整车宽2100,箱宽1800时,对应整车宽2000;后防护材料是Q235A钢板,用螺栓连接在车架上,断面尺寸100×50,离地高度460,侧防护材料是Q235A钢板,用螺栓连接在货箱上 |
