
| 公告型号 | WH5064XGCF | 公告批次 | 230 |
| 车辆类型 | 工程车 | 产品商标 | 华中 |
| 总质量(kg) | 6500 | 额定载质量(kg) | 2100,2250 |
| 整备质量(kg) | 3750,3600 | 挂车总质量(kg) | |
| 接近/离去角(度) | 21/16 | 前悬/后悬(mm) | 1135/1547 |
| 最高车速(km/h) | 98 | 燃料种类 | |
| 轴数 | 2 | 轴荷 | 2350/4150 |
| 轴距(mm) | 3308,3100 | ||
| 生产厂商 | 武汉客车厂 | 生产地址 | |
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长×宽×高) | 长:5990(mm)×宽:2025(mm)×高:2910(mm) | ||
| 货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数 | 轮胎规格 | ||
| 前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
| 其它公告参数 | |||
| 排放标准 | |||
| 车辆识别代号 | |||
| 准乘人数 | 额定载客 | 10 | |
| 半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
| 弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
| 反光标识商标 | 反光标识型号 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 | 底盘名称 |
| HFC6570KY1F | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 三类 | 客车底盘 |
| 参数备注 |
| 选装车顶警示灯具,可不装空调和顶走道,中隔门可封闭.不装空调和顶走道时,整备质量为3600kg,载质量为2250kg.该车仅装配YC4FA115-40型发动机;配备加强型顶走道、室外工作灯、后弹簧拖勾等野外抢险维修设备;中隔门仅在停车作业状态下打开. |
