公告型号 | FD3163P8K4 | 公告批次 | 232 |
底盘名称 | 自卸汽车底盘 | 产品商标 | 飞碟 |
底盘类别 | 二类 | 总质量(kg) | 15995 |
整备质量(kg) | 5980 | 挂车总质量(kg) | - |
接近/离去角(度) | 29/25 | 前悬/后悬(mm) | 1270/1350,1250/1560,1250/1700 |
最高车速(km/h) | 90 | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 转向型式 | 方向盘 |
轴距(mm) | 3600,3900 | ||
生产厂商 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 生产地址 | 浙江省杭州市余杭区留下荆长路33号 |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:6220,6710,6850(mm)×宽:2330,2470(mm)×高:2550,2600(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
前轮距(mm) | 1848,1828 | 后轮距(mm) | 1760,1860 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
车辆识别代号 | LZ0BFPD3××××××××× LZ0BFPD4××××××××× | ||
准乘人数 | 3 | 半挂鞍座(kg) | - |
弹簧片数 | 10/11+9,11/12+8 | 防抱死系统 | 无 |
参数备注 |
尺寸对应关系:6220=1270+3600+1350,6710=1250+3900+1560,6850=1250+3900+1700;3600轴距对应VIN为LZ0BFPD3×××××××××,3900轴距对应VIN为LZ0BFPD4××××××××× |