公告型号 | KLQ6125D2 | 公告批次 | 232 |
车辆类型 | 客车 | 产品商标 | 金龙 |
总质量(kg) | 18000 | 额定载质量(kg) | |
整备质量(kg) | 13240 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 8/8 | 前悬/后悬(mm) | 2800/3400 |
最高车速(km/h) | 125 | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 6700/11300 |
轴距(mm) | 5800 | ||
生产厂商 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:12000(mm)×宽:2550(mm)×高:3920(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 315/80R22.5,295/80R22.5 |
前轮距(mm) | 2064 | 后轮距(mm) | 1828 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | 国Ⅲ | ||
车辆识别代号 | LKLA1L1L××××××××× LKLA1L1P××××××××× LKLA1L1R××××××××× | ||
准乘人数 | 额定载客 | 24-61,24-59 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | -/-,10/12 | 防抱死系统 | |
反光标识商标 | 反光标识型号 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 | 底盘名称 |
- | - | - | 承载式车身 |
参数备注 |
可封闭中门,封闭中门时额定载客为24-61人."该车应安装行驶记录装置",ABS系统生产厂家、型号:瀚德汽车产品(苏州)有限公司、364545001或威伯科汽车控制系统(中国)有限公司、4460043200. |