
| 公告型号 | XH5020XXJ4D | 公告批次 | 232 |
| 车辆类型 | 血浆运输车 | 产品商标 | 培新 |
| 总质量(kg) | 1610 | 额定载质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 1200 | 挂车总质量(kg) | |
| 接近/离去角(度) | 14/21.5 | 前悬/后悬(mm) | 839/661 |
| 最高车速(km/h) | 182 | 燃料种类 | 汽油 |
| 轴数 | 2 | 轴荷 | 855/755 |
| 轴距(mm) | 2470 | ||
| 生产厂商 | 上海新华汽车厂 | 生产地址 | |
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长×宽×高) | 长:3970(mm)×宽:1682(mm)×高:1462,1660(mm) | ||
| 货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 185/60R1584T,185/65R1486T |
| 前轮距(mm) | 1463 | 后轮距(mm) | 1456 |
| 其它公告参数 | |||
| 排放标准 | 国Ⅳ | ||
| 车辆识别代号 | LSVFD46R××××××××× LSVFD26R××××××××× LSVFD66R××××××××× | ||
| 准乘人数 | 额定载客 | 5 | |
| 半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
| 弹簧片数 | -/- | 防抱死系统 | |
| 反光标识商标 | 反光标识型号 | ||
| 参数备注 |
| 随底盘选装天窗、头部气囊、单线镀铬散热器格栅、下进气口U型镀铬饰条、尾部镀铬饰条;可不选装前雾灯、前座侧面气囊。当车顶选装警示灯时,车辆的高度为1660mm。车辆的后备箱内装备血浆运输箱。ABS系统型号为:6RD614117*,生产厂为:博世汽车部件(苏州)有限公司。 |
