公告型号 | CLW5160GNY3 | 公告批次 | 232 |
车辆类型 | 鲜奶运输车 | 产品商标 | 程力威 |
总质量(kg) | 16000 | 额定载质量(kg) | 9200 |
整备质量(kg) | 6605 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 20/8 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2420,1430/2720 |
最高车速(km/h) | 90 | 燃料种类 | |
轴数 | 2 | 轴荷 | 6000/10000 |
轴距(mm) | 5000,4700 | ||
生产厂商 | 湖北程力专用汽车有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:8850(mm)×宽:2490(mm)×高:3200(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 轮胎规格 | ||
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
其它公告参数 | |||
排放标准 | |||
车辆识别代号 | |||
准乘人数 | 3 | 额定载客 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
反光标识商标 | 反光标识型号 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 | 底盘名称 |
DFL1160BX | 东风汽车有限公司 | 二类 | 载货汽车底盘 |
参数备注 |
运输介质:牛奶,密度:0.82吨/立方米,罐体有效容积:11.77立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6200/2300/1550(实际尺寸为6000/2100/1350,罐体外部保温层厚度为100mm)。后悬(mm)2420,2720与轴距5000,4700一一对应。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500。 |