公告型号 | XML5150XSW18 | 公告批次 | 233 |
车辆类型 | 商务车 | 产品商标 | 金旅 |
总质量(kg) | 15000 | 额定载质量(kg) | |
整备质量(kg) | 13200 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 9/9 | 前悬/后悬(mm) | 2120/3090 |
最高车速(km/h) | 120 | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 4350/10650 |
轴距(mm) | 5520 | ||
生产厂商 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:10730(mm)×宽:2500(mm)×高:3560,3620,3760(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 11R22.5,10R22.5 |
前轮距(mm) | 2020 | 后轮距(mm) | 1860 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | 国Ⅳ | ||
车辆识别代号 | LL3BGCDG××××××××× LL3BGCDH××××××××× | ||
准乘人数 | 额定载客 | 10-19 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 8/11,-/- | 防抱死系统 | |
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
1.选装开中门;2.安装行驶记录仪;3.装ABS,ABS系统控制器的型号/生产企业:CM4XL/广州市科密汽车制动技术开发有限公司;4.选装三种高度的顶置空调,对应两种车高;5.装有折叠式办公桌、高级沙发、电视音响娱乐设施等专用装置. |