公告型号 | SY5164XXYBGQ-S4 | 公告批次 | 233 |
车辆类型 | 厢式运输车 | 产品商标 | 金杯 |
总质量(kg) | 15800 | 额定载质量(kg) | 9995,9875 |
整备质量(kg) | 5610,5730 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 31/21,31/15 | 前悬/后悬(mm) | 1435/2260,1435/3260 |
最高车速(km/h) | 96 | 燃料种类 | |
轴数 | 2 | 轴荷 | 6160/9640 |
轴距(mm) | 5300 | ||
生产厂商 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:8995,9995(mm)×宽:2450(mm)×高:3650(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:6610,7610(mm)×宽:2300(mm)×高:2300(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 轮胎规格 | ||
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
其它公告参数 | |||
排放标准 | |||
车辆识别代号 | |||
准乘人数 | 3 | 额定载客 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | 1.81,1.75 | |
弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
反光标识商标 | 反光标识型号 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 | 底盘名称 |
SY1164BS4GQ | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 二类 | 底盘 |
参数备注 |
选装侧开门,选装不带导流罩,瓦楞板柜体,车厢顶部封闭,不可开启。货箱内长为6610时:总长8995,载质量9995,整备质量5610,后悬2260。货箱内长7710时:总长9995,载质量9875,整备质量5730,后悬3260。侧防护栏装置的材料为冷轧钢带Q235AF;后防护栏装置的材料为热轧钢板Q235AF;连接方式:侧面通过螺栓和厢体连接、后面通过螺栓与厢体横梁联接:后部防护装置断面尺寸(mm):长120×宽80;离地高度(mm):550。 |