
| 公告型号 | DFL5080XXYB7 | 公告批次 | 233 |
| 车辆类型 | 厢式运输车 | 产品商标 | 东风 |
| 总质量(kg) | 8490 | 额定载质量(kg) | 3415 |
| 整备质量(kg) | 4880 | 挂车总质量(kg) | |
| 接近/离去角(度) | 18.5/12 | 前悬/后悬(mm) | 1365/2135,1365/1935,1365/2335,1430/2070,1430/1870,1430/2270 |
| 最高车速(km/h) | 90,100 | 燃料种类 | |
| 轴数 | 2 | 轴荷 | 3500/4990 |
| 轴距(mm) | 4500,4200,4700 | ||
| 生产厂商 | 东风汽车有限公司 | 生产地址 | |
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长×宽×高) | 长:8000,7900(mm)×宽:2370,2500(mm)×高:3260,3560(mm) | ||
| 货厢(长×宽×高) | 长:6100,5650,5750,6000(mm)×宽:2100,2300,2400(mm)×高:2100,2400(mm) | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数 | 轮胎规格 | ||
| 前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
| 其它公告参数 | |||
| 排放标准 | |||
| 车辆识别代号 | |||
| 准乘人数 | 3 | 额定载客 | |
| 半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | 0.73 | |
| 弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
| 反光标识商标 | 反光标识型号 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 | 底盘名称 |
| DFL1080B7 | 东风汽车有限公司 | 二类 | 载货汽车底盘 |
| 参数备注 |
| 驾驶室顶部导流罩为选装件,车厢顶部封闭,不可开启.侧面选装开门和不开门,厢体选装平面和瓦楞板结构.总长/轴距/前悬/后悬/箱长/驾驶室对应关系如下:1:8000/4500/1365/2135/6100箱长/单排驾驶室2:8000/4700/1365/1935/6100箱长/单排驾驶室3:7900/4200/1365/2335/5750箱长/单排驾驶室4:8000/4500/1430/2070/6000箱长/一排半驾驶室5:8000/4700/1430/1870/6000箱长/一排半驾驶室6:7900/4200/1430/2270/5650箱长/一排半驾驶室。侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸100X50mm或120X60mm,离地高度540。 |
