公告型号 | LZ4250QDCA | 公告批次 | 233 |
车辆类型 | 牵引汽车 | 产品商标 | 乘龙 |
总质量(kg) | 24995 | 额定载质量(kg) | |
整备质量(kg) | 8800 | 挂车总质量(kg) | 40000,39400,37600 |
接近/离去角(度) | 19/55,24/55 | 前悬/后悬(mm) | 1525/715 |
最高车速(km/h) | 88 | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 3 | 轴荷 | 7000/17995(并装双轴) |
轴距(mm) | 3150+1350,3200+1300 | ||
生产厂商 | 东风柳州汽车有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:6740(mm)×宽:2495(mm)×高:3600,3030,3700(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 11.00R2016PR,11.00-2016PR,12.00R2014PR,12.00-2016PR,315/80R22.516PR |
前轮距(mm) | 2046,2070 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1820/1820,1840/1840 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | 国Ⅳ | ||
车辆识别代号 | LGGG4DY3××××××××× | ||
准乘人数 | 3,2 | 额定载客 | |
半挂鞍座(kg) | 16000,16065 | 载质量利用系数 | |
弹簧片数 | 9/12,4/12,4/5,4/- | 防抱死系统 | |
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
选装平顶驾驶室及无下保险杠,选装导流罩。当选装平顶驾驶室时,其外形尺寸高为3030,选装高顶驾驶室时,其外形尺寸高为3600,选装导流罩时,其外形尺寸高为3700。当驾驶室准乘人为3人时,其鞍载质量为16000,当驾驶室准乘人为2人时,其鞍载质量为16065,当选装无下保险杠时,其接近角为24,当选装下保险杠时,其接近角为19。发动机WP12.375E40,ISLe37540,ISLe34040,对应的准拖挂总质量为40000kg,发动机WP12.336E40,WP10.336E40,对应的准拖挂总质量为39400;发动机YC6L330-42对应的准拖挂总质量为37600。发动机最大净功率(kW):270(配WP12.375E40),242(配WP10.336E40),242(配WP12.336E40),269(配ISLe37540),245(配ISLe34040),233(配YC6L330-42).ABS型号/企业:446004XXX0(XXX为数字,表示升级序号)/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,3550X-1010(X为字母,表示升级序号)/东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司 |