公告型号 | EQ4071T12D1AC | 公告批次 | 234 |
车辆类型 | 半挂牵引汽车 | 产品商标 | 东风 |
总质量(kg) | 7495 | 额定载质量(kg) | |
整备质量(kg) | 3370 | 挂车总质量(kg) | 8000 |
接近/离去角(度) | 28/23 | 前悬/后悬(mm) | 1310/1100 |
最高车速(km/h) | 85 | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 2830/4665 |
轴距(mm) | 3100 | ||
生产厂商 | 东风汽车股份有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:5510(mm)×宽:2370(mm)×高:2410,2510(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20,8.25-20,9.00R20,8.25R20 |
前轮距(mm) | 1810 | 后轮距(mm) | 1800 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | 国Ⅲ | ||
车辆识别代号 | LGDTP9NF××××××××× | ||
准乘人数 | 3 | 额定载客 | |
半挂鞍座(kg) | 3930 | 载质量利用系数 | |
弹簧片数 | 8/10+7 | 防抱死系统 | |
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
选装同系列平顶驾驶室,新型遮阳板,前面罩,前保险杠,前组合灯具,车门窗. |