公告型号 | XML6127J28N | 公告批次 | 234 |
车辆类型 | 客车 | 产品商标 | 金旅 |
总质量(kg) | 18000 | 额定载质量(kg) | |
整备质量(kg) | 13210 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 8/8 | 前悬/后悬(mm) | 2585/3400 |
最高车速(km/h) | 120 | 燃料种类 | NG |
轴数 | 2 | 轴荷 | 6500/11500 |
轴距(mm) | 6000 | ||
生产厂商 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:11985(mm)×宽:2540(mm)×高:3875(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 12R22.5,295/80R22.5 |
前轮距(mm) | 2056 | 后轮距(mm) | 1860 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | 国Ⅳ | ||
车辆识别代号 | LL3AHCHL××××××××× | ||
准乘人数 | 额定载客 | 24-53,24-55 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 10/12,-/- | 防抱死系统 | |
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
1.侧窗可选装推拉式结构;2.封闭中门、选装后部乘客门;3.可选装封闭中门;4.开中门状态额定载客:24-53;封闭中门、选装后部乘客门时额定载客:24-53;封闭中门时额定载客:24-55;5.选装另一款前后围灯具及局部造型;6.安装行驶记录仪;7.装ABS,ABS控制器的型号/生产企业:3550D-1010/东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司. |