
| 公告型号 | CGC4250WD3RB | 公告批次 | 235 |
| 车辆类型 | 牵引汽车 | 产品商标 | 大运 |
| 总质量(kg) | 25000 | 额定载质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 7200 | 挂车总质量(kg) | 31605,34405,36405,37405 |
| 接近/离去角(度) | 19/45 | 前悬/后悬(mm) | 1430/1000 |
| 最高车速(km/h) | 90 | 燃料种类 | 柴油 |
| 轴数 | 3 | 轴荷 | 6750/6750/11500 |
| 轴距(mm) | 1700+2500 | ||
| 生产厂商 | 成都大运汽车集团有限公司 | 生产地址 | |
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长×宽×高) | 长:6630(mm)×宽:2490(mm)×高:3160,3515(mm) | ||
| 货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数 | 8 | 轮胎规格 | 12R22.516PR,11.00-2018PR11.00-2016PR11.00R2016PR12.00-2016PR12.00R2014PR |
| 前轮距(mm) | 2021/2021 | 后轮距(mm) | 1860 |
| 其它公告参数 | |||
| 排放标准 | 国Ⅲ | ||
| 车辆识别代号 | LG6ZDANH××××××××× LG6ZDCNH××××××××× | ||
| 准乘人数 | 3,2 | 额定载客 | |
| 半挂鞍座(kg) | 17605,17670 | 载质量利用系数 | |
| 弹簧片数 | 左14右13/左14右13/9+6,3/3/5,3/3/4,4/4/9+6 | 防抱死系统 | |
| 反光标识商标 | 反光标识型号 | ||
| 参数备注 |
| 选装平顶驾驶室,选装前保险杠,选装侧导流罩,选装后导流罩,选装前围上下面罩;当驾驶室准乘人数为2人时,半挂车鞍座最大允许载质量为17670kg,当驾驶室准乘人数为3人时,半挂车鞍座最大允许载质量为17605kg;选装WP10.270发动机,WP10.270N发动机,WP10.270E32发动机,WP12.270发动机,WP12.270N发动机(净功率195kW)时,准拖挂车总质量为31605kg;选装WP10.290发动机,WP10.290E32发动机,WP12.290发动机(净功率209kW)时,准拖挂车总质量为34405kg;选装WP10.300N发动机,WP12.300N发动机(净功率219kW)时,准拖挂车总质量为36405kg;选装WP10.310E32发动机(净功率224kW)时,准拖挂车总质量为37405kg。ABS型号为ABS-E4S/4M,厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
