公告型号 | JMV1040WDG4 | 公告批次 | 236 |
底盘名称 | 载货汽车底盘 | 产品商标 | 晶马 |
底盘类别 | 二类 | 总质量(kg) | 4450 |
整备质量(kg) | 1750 | 挂车总质量(kg) | - |
接近/离去角(度) | 19/17,16 | 前悬/后悬(mm) | 1035/1325,1340/1425 |
最高车速(km/h) | 90 | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 转向型式 | 方向盘 |
轴距(mm) | 2600,2800,3000 | ||
生产厂商 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 生产地址 | 江西新建长堎工业园区创业北路60号 |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:4960,5175,5460(mm)×宽:1900(mm)×高:2200(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50-16,8PR |
前轮距(mm) | 1410 | 后轮距(mm) | 1390 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ阶段) | ||
车辆识别代号 | LN0HD471××××××××× LN0HD474××××××××× | ||
准乘人数 | 2 | 半挂鞍座(kg) | - |
弹簧片数 | 5/7+3 | 防抱死系统 | 无 |
参数备注 |
1,选装排半驾驶室; 2.驾驶室、底盘外形尺寸(mm)、后悬尺寸(mm)对应关系: a,选装单排驾驶室、轴距2600mm时:底盘外形尺寸4960mm、后悬尺寸1325mm; b,选装排半驾驶室、轴距2600mm时:底盘外形尺寸4960mm、后悬尺寸1325mm; c,选装单排驾驶室、轴距2800mm时:底盘外形尺寸5175mm、后悬尺寸1340mm; d,选装排半驾驶室、轴距2800mm时:底盘外形尺寸5175mm、后悬尺寸1340mm; e,选装单排驾驶室、轴距3000mm时:底盘外形尺寸5460mm、后悬尺寸1425mm; f,选装排半驾驶室、轴距3000mm时:底盘外形尺寸5460mm、后悬尺寸1425mm; 4.该车带OBD、选装天窗;4F20BTCI发动机净功率48KW,SD4AW504U发动机净功率47KW; |