
| 公告型号 | FD5021XXYD13K3 | 公告批次 | 237 |
| 车辆类型 | 厢式运输车 | 产品商标 | 飞碟 |
| 总质量(kg) | 2410 | 额定载质量(kg) | 740 |
| 整备质量(kg) | 1540 | 挂车总质量(kg) | |
| 接近/离去角(度) | 34/22 | 前悬/后悬(mm) | 830/1260,830/1410 |
| 最高车速(km/h) | 90 | 燃料种类 | |
| 轴数 | 2 | 轴荷 | 1085/1325 |
| 轴距(mm) | 2600,2800 | ||
| 生产厂商 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 生产地址 | |
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长×宽×高) | 长:4690,5040(mm)×宽:1630(mm)×高:2550,2460(mm) | ||
| 货厢(长×宽×高) | 长:3400,3030(mm)×宽:1520(mm)×高:1750,1650(mm) | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数 | 轮胎规格 | ||
| 前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
| 其它公告参数 | |||
| 排放标准 | |||
| 车辆识别代号 | |||
| 准乘人数 | 2 | 额定载客 | |
| 半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | 0.56 | |
| 弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
| 反光标识商标 | 反光标识型号 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 | 底盘名称 |
| FD1021D13K3 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 二类 | 载货汽车底盘 |
| 参数备注 |
| 选装导流罩及货厢型式;货厢顶部封闭,不可开启,右侧选装开门.油耗对应关系:4L22E对应油耗值为8.0,4D22F对应油耗值为7.9,4D18E对应油耗值为7.7 |
