
| 公告型号 | FD5044XXYW12K | 公告批次 | 237 |
| 车辆类型 | 厢式运输车 | 产品商标 | 飞碟 |
| 总质量(kg) | 4225 | 额定载质量(kg) | 1495,1430 |
| 整备质量(kg) | 2600 | 挂车总质量(kg) | |
| 接近/离去角(度) | 28/19 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1665 |
| 最高车速(km/h) | 90 | 燃料种类 | |
| 轴数 | 2 | 轴荷 | 1690/2535 |
| 轴距(mm) | 3200 | ||
| 生产厂商 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 生产地址 | |
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长×宽×高) | 长:5995(mm)×宽:2010(mm)×高:2950(mm) | ||
| 货厢(长×宽×高) | 长:3850,4080(mm)×宽:1900(mm)×高:1900(mm) | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数 | 轮胎规格 | ||
| 前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
| 其它公告参数 | |||
| 排放标准 | |||
| 车辆识别代号 | |||
| 准乘人数 | 2,3 | 额定载客 | |
| 半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | 0.62 | |
| 弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
| 反光标识商标 | 反光标识型号 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 | 底盘名称 |
| FD1044W12K | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 二类 | 载货汽车底盘 |
| 参数备注 |
| 货箱顶部封闭,不可开启;选装单排驾驶室及导流罩;选装前围及大灯;选装货箱型式;排半驾驶室对应货箱长度3850;单排驾驶室对应货箱长度4080;后防护材料Q235A,断面尺寸45mm×140mm,距地面距离470mm,用螺栓连接在车架上;侧防护材料是Q235A钢板,用螺栓连接在货箱上;所有尺寸单位为mm |
