公告型号 | FD5091XXYP8K4 | 公告批次 | 237 |
车辆类型 | 厢式运输车 | 产品商标 | 飞碟 |
总质量(kg) | 9495 | 额定载质量(kg) | 4990,4600 |
整备质量(kg) | 4310,4700 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 26/15 | 前悬/后悬(mm) | 1180/2340,1180/2140,1180/2120,1180/1920 |
最高车速(km/h) | 90 | 燃料种类 | |
轴数 | 2 | 轴荷 | 3800/5695 |
轴距(mm) | 4360,4130,4000 | ||
生产厂商 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:7880,7680,7430,7100(mm)×宽:2260(mm)×高:3630,3530,3580(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:5660,5460,5160,4860(mm)×宽:2140(mm)×高:2400(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 轮胎规格 | ||
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
其它公告参数 | |||
排放标准 | |||
车辆识别代号 | |||
准乘人数 | 3 | 额定载客 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | 1.20,1.02 | |
弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
反光标识商标 | 反光标识型号 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 | 底盘名称 |
FD1091P8K4 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 二类 | 载货汽车底盘 |
参数备注 |
车厢顶部封闭,不可开启;选装前围、灯具,选装导流罩;整车长7100对应货厢长4860,轴距4000,8.25-16LT,8.25R16LT轮胎时对应高度3580;整车长7430对应货厢长5160,轴距4130,8.25-16LT,8.25R16LT轮胎时对应高度3630;整车长7680对应货厢长5460,轴距4360,8.25-16LT,8.25R16LT轮胎时高度为3530,8.25-20,8.25R20轮胎时高度为3630;整车长7880对应货厢长5660,轴距4360,8.25-16LT,8.25R16LT轮胎时高度为3530,8.25-20,8.25R20轮胎时高度为3630;轴距尺寸4000/4130对应整备质量4310kg,轴距4360对应整备质量4700kg;后防护材料是Q235A钢板,用螺栓联结在车架上,断面尺寸140×40,距地高度470,所有尺寸单位为mm;侧防护材料是Q235A钢板,用螺栓联结在货厢上 |