公告型号 | JX5041XSWMEV | 公告批次 | 237 |
车辆类型 | 纯电动商务车 | 产品商标 | 江铃全顺 |
总质量(kg) | 3510 | 额定载质量(kg) | |
整备质量(kg) | 2795 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 19/18 | 前悬/后悬(mm) | 945/903 |
最高车速(km/h) | 90 | 燃料种类 | 纯电动 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 1660/1850 |
轴距(mm) | 3570 | ||
生产厂商 | 江西江铃汽车集团改装车有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:5418(mm)×宽:1974(mm)×高:2228,2428,2620,2820(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 225/70R15C(8PR) |
前轮距(mm) | 1692 | 后轮距(mm) | 1700 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | |||
车辆识别代号 | LA9AMVH2×××JXG××× LA9AHVH2×××JXG××× | ||
准乘人数 | 额定载客 | 10,11 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | -/3 | 防抱死系统 | |
反光标识商标 | 反光标识型号 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 | 底盘名称 |
- | - | - | 承载式车身 |
参数备注 |
选装中顶车高2228mm,中顶选装空调高2428mm;选装高顶高2620mm,高顶选装空调高2820mm,装备折叠式办公台、车载电脑、GPS导航、车载冰箱等专用装置,选装车载电视。蓄电池:聚合物锂离子电池,型号:WX12I3215,生产企业:万向电动汽车有限公司,单体电压:3.2V,容量:15Ah,电池组总电压:307V,容量:180Ah;电机类型:交流异步电机,型号:YCVF200M-4,额定功率:32kW,峰值功率:64kW,生产企业:襄樊特种电机有限公司;控制器型号:WXEVC-45,生产企业:万向电动汽车有限公司;充电插头/插座型号/生产企业:DSI-EV16S/DSI-EV16S/多思达科技有限公司或DKY-CDZ7P5X63/DKY-CDZ7P5X63/杭州大有科技有限公司。示范运行区域:南昌、北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、天津、海口、郑州、厦门、苏州、唐山、广州、沈阳、成都、南通、襄阳、呼和浩特。产品技术阶段为起步期。ABS系统型号:BOSCH5.3,ABS系统生产厂家:德国BOSCH。 |