
| 公告型号 | SX4187GR361 | 公告批次 | 237 |
| 车辆类型 | 牵引汽车 | 产品商标 | 陕汽 |
| 总质量(kg) | 18000 | 额定载质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 6870 | 挂车总质量(kg) | 34800,35000 |
| 接近/离去角(度) | 20/42 | 前悬/后悬(mm) | 1485/1025 |
| 最高车速(km/h) | 95 | 燃料种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 轴荷 | 7000/11000 |
| 轴距(mm) | 3600 | ||
| 生产厂商 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 生产地址 | |
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长×宽×高) | 长:6110(mm)×宽:2490(mm)×高:3300,3500(mm) | ||
| 货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 11.00-2018PR,11.00R2018PR,12R22.518PR |
| 前轮距(mm) | 2021,2011 | 后轮距(mm) | 1800 |
| 其它公告参数 | |||
| 排放标准 | 国Ⅲ | ||
| 车辆识别代号 | LZGJDGM1××××××××× LZGJDGN1××××××××× LZGJDGR1××××××××× | ||
| 准乘人数 | 2 | 额定载客 | |
| 半挂鞍座(kg) | 11000 | 载质量利用系数 | |
| 弹簧片数 | 4/3,4/9+6,9/9+6,10/9+6 | 防抱死系统 | |
| 反光标识商标 | 反光标识型号 | ||
| 参数备注 |
| 选装同系列低顶驾驶室,装高顶驾驶室时整车高度为3500mm,装低顶驾驶室时整车高度为3300mm。装WP10.290(净功率为211kw)、WP10.290E32(净功率为209kw)发动机时VIN为:LZGJDGM1×××××准拖挂总质量为34800kg,装WP10.310(净功率为224kw)、WP10.310E32(净功率为224kw)、WP7.300E30(净功率为215kw)发动机时VIN为:LZGJDGN1×××××;准拖挂总质量为35000kg,装WP10.336(净功率为245kw)、WP10.340E32(净功率为246kw)发动机时VIN为LZGJDGR1×××××准拖挂总质量为35000kg。ABS型号、厂家:ZQFB-V,西安正昌电子有限责任公司。 |
