
| 公告型号 | DFA1030LJ40D3-KM | 公告批次 | 238 |
| 底盘名称 | 轻型载货汽车底盘 | 产品商标 | 东风 |
| 底盘类别 | 二类 | 总质量(kg) | 3450 |
| 整备质量(kg) | 1130 | 挂车总质量(kg) | - |
| 接近/离去角(度) | 前悬/后悬(mm) | 870/1000,870/1000 | |
| 最高车速(km/h) | 86 | 燃料种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 转向型式 | 方向盘 |
| 轴距(mm) | 2560,2800 | ||
| 生产厂商 | 东风汽车股份有限公司 | 生产地址 | 湖北省襄阳市 |
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长×宽×高) | 长:4430,4670(mm)×宽:1565(mm)×高:1900(mm) | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.00-13 8PR,6.00R13 8PR 6.00-14 8PR,6.00R14 8PR |
| 前轮距(mm) | 1285 | 后轮距(mm) | 1185 |
| 其它公告参数 | |||
| 排放标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 车辆识别代号 | LGDXF71B×××××××××,LGDXF81B×××××××××,LGDXF71D×××××××××,LGDXF81D××××××××× | ||
| 准乘人数 | 2 | 半挂鞍座(kg) | - |
| 弹簧片数 | 3/5,3/6 | 防抱死系统 | 无 |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量(KW) | 发动机功率(L) |
| SD4AW504U | 四达动力 | 50KW | 2.270L |
| 4DW93-78E4 | 锡柴 | 59KW | 2.54L |
| 4L22CF | 华源莱动 | 60KW | 2.156L |
| 参数备注 |
| 外形尺寸长(mm)4430对应轴距(mm)2560,对应前后悬为(mm)870/1000;外形尺寸长(mm)4670对应轴距(mm)2800,对应前后悬为(mm)870/1000.油耗对应关系(L/100km):SD4AW504U油耗为8.44,4DW93-78E4油耗为8.49,4L22CF油耗为8.41. |
