公告型号 | YCK6805HC2 | 公告批次 | 238 |
车辆类型 | 客车 | 产品商标 | 中大 |
总质量(kg) | 9500 | 额定载质量(kg) | |
整备质量(kg) | 6450 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 10/8 | 前悬/后悬(mm) | 1750/2430 |
最高车速(km/h) | 90 | 燃料种类 | |
轴数 | 2 | 轴荷 | 3250/6250 |
轴距(mm) | 3800,4000 | ||
生产厂商 | 盐城中威客车有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:7980(mm)×宽:2400(mm)×高:3100(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 轮胎规格 | ||
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
其它公告参数 | |||
排放标准 | |||
车辆识别代号 | |||
准乘人数 | 额定载客 | 45/15-30 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
反光标识商标 | 反光标识型号 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 | 底盘名称 |
YJ6820A | 北京中大燕京汽车有限公司 | 三类 | 客车底盘 |
参数备注 |
选装推拉窗,可取消中开门。"该车不作为公路、旅游客车使用". |