公告型号 | DD6857C01 | 公告批次 | 238 |
车辆类型 | 客车 | 产品商标 | 黄海 |
总质量(kg) | 11300 | 额定载质量(kg) | |
整备质量(kg) | 7950,8300 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 13/11,13/10 | 前悬/后悬(mm) | 1760/2485,1760/2665 |
最高车速(km/h) | 100 | 燃料种类 | |
轴数 | 2 | 轴荷 | 3500/7800 |
轴距(mm) | 4300,4120 | ||
生产厂商 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:8545(mm)×宽:2470(mm)×高:3149,3246(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 轮胎规格 | ||
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
其它公告参数 | |||
排放标准 | |||
车辆识别代号 | |||
准乘人数 | 额定载客 | 24-37 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
反光标识商标 | 反光标识型号 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 | 底盘名称 |
DD6837DC01 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 三类 | 客车底盘 |
参数备注 |
该车可选装空调,非空调车:车高为3149mm,整备质量为7950kg;空调车:车高为3246mm,整备质量为8300kg。该车应安装行驶记录仪装置。可选装全封闭式、全推拉式和部分推拉式窗结构。 |