公告型号 | MD5020XSWFXBBK | 公告批次 | 239 |
车辆类型 | 商务车 | 产品商标 | 凌扬(YIANG) |
总质量(kg) | 2470 | 额定载质量(kg) | |
整备质量(kg) | 2170 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 前悬/后悬(mm) | 1065/1103 | |
最高车速(km/h) | 192 | 燃料种类 | 汽油 |
轴数 | 2 | 轴荷 | |
轴距(mm) | 3088 | ||
生产厂商 | 珠海市茂达汽车工业有限公司 | 生产地址 | 珠海市香洲区翠微东路288号 |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:5256(mm)×宽:1878(mm)×高:1772,1800(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 225/60R17 |
前轮距(mm) | 1593 | 后轮距(mm) | 1601 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||
车辆识别代号 | LSGUA83B×××××××××,LSGUA84B××××××××× | ||
准乘人数 | 额定载客 | 4 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | -/- | 防抱死系统 | 有 |
反光标识商标 | 反光标识型号 | DMCT1000--01 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量(KW) | 发动机功率(L) |
LFW | 通用霍顿 | 190KW | 2.997L |
参数备注 |
车内选装220伏逆变器,活动办公桌,DVD播放器,车载冰箱,吧台,GPS等移动设备。驾驶区与成员区选装隔板。随整车选装:不同造型的轮辋,氙气大灯组合,前大灯清洗装置,前部天窗,中部天窗,鲨鱼鳍式天线,车身防擦条,车身镀铬装饰件。ABS型号:Bosch 8.1,ABS生产企业:博世(苏州)有限公司。 |