公告型号 | SY5022XCCDB3AJ | 公告批次 | 240 |
车辆类型 | 餐车 | 产品商标 | 金杯 |
总质量(kg) | 1550 | 额定载质量(kg) | 1420 |
整备质量(kg) | 挂车总质量(kg) | ||
接近/离去角(度) | 前悬/后悬(mm) | 690/1070 | |
最高车速(km/h) | 95 | 燃料种类 | |
轴数 | 轴荷 | ||
轴距(mm) | |||
生产厂商 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 生产地址 | 绵阳市游仙区仙人路二段六号 |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:4520(mm)×宽:1683(mm)×高:2300(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 轮胎规格 | ||
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
其它公告参数 | |||
排放标准 | |||
车辆识别代号 | LSYFJD2D××××××××× | ||
准乘人数 | 2 | 额定载客 | 2 |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 防抱死系统 | 无 | |
反光标识商标 | 道明 | 反光标识型号 | DMCT1000 |
参数备注 |
底盘发动机只采用型号为DL465Q5的发动机;选装前雾灯(有/无),选装前大灯样式;货厢顶部封闭,不可开启;厢体内装置可选装:冰箱、关东煮、烧烤炉、咖啡机、冰淇淋机等;允许货厢颜色与车身颜色不同。 |