公告型号 | SY5024CCYSB3AJ | 公告批次 | 240 |
车辆类型 | 仓栅式运输车 | 产品商标 | 金杯 |
总质量(kg) | 460 | 额定载质量(kg) | 980 |
整备质量(kg) | 挂车总质量(kg) | ||
接近/离去角(度) | 前悬/后悬(mm) | 690/1308 | |
最高车速(km/h) | 105 | 燃料种类 | 1765 |
轴数 | 轴荷 | ||
轴距(mm) | |||
生产厂商 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 生产地址 | 绵阳市游仙区仙人路二段六号 |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:4758(mm)×宽:1510(mm)×高:2320(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:2080(mm)×宽:1440(mm)×高:340(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 轮胎规格 | ||
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
其它公告参数 | |||
排放标准 | |||
车辆识别代号 | |||
准乘人数 | 2+3 | 额定载客 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | 0.80 | |
弹簧片数 | 防抱死系统 | 无 | |
反光标识商标 | 道明 | 反光标识型号 | DMCT1000-01, DMCT1800 |
参数备注 |
1、货箱底板至仓栅顶部高度为1600mm; 2、选装前雾灯(有/无);3、允许仓栅式货厢的颜色与车身不同;4、带OBD。 |