公告型号 | SC5025CCYDF4 | 公告批次 | 240 |
车辆类型 | 仓栅式运输车 | 产品商标 | 长安 |
总质量(kg) | 2335 | 额定载质量(kg) | 890 |
整备质量(kg) | 1315 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 前悬/后悬(mm) | 590/1460,590/1370 | |
最高车速(km/h) | 90 | 燃料种类 | |
轴数 | 轴荷 | ||
轴距(mm) | |||
生产厂商 | 河北长安汽车有限公司 | 生产地址 | 河北省定州市 |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:4950(mm)×宽:1800(mm)×高:2440(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:3000(mm)×宽:1650(mm)×高:370(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 轮胎规格 | ||
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
其它公告参数 | |||
排放标准 | |||
车辆识别代号 | |||
准乘人数 | 2 | 额定载客 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | 0.77 | |
弹簧片数 | 防抱死系统 | 无 | |
反光标识商标 | 道明 | 反光标识型号 | DMCT1000-01,DMCT1000- 02,DMCT1000-03 |
参数备注 |
1、带OBD;2、仓栅可为方管或者圆管结构,选装另一种货厢铰链;3、选装去掉前雾灯、前轮眉4、货箱底板到仓栅高度为1600mm,5、前通风窗、前保险杠可以与车身同色或不同色。 |