公告型号 | TY5031XWYCAPL2 | 公告批次 | 38 |
车辆类型 | 危险品运输车 | 产品商标 | 三晶史密斯 |
总质量(kg) | 3460,3420,3430 | 额定载质量(kg) | 1250,1210,1220 |
整备质量(kg) | 2080 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 22/17 | 前悬/后悬(mm) | 1023/1777 |
最高车速(km/h) | 110 | 燃料种类 | |
轴数 | 2 | 轴荷 | |
轴距(mm) | 3100 | ||
生产厂商 | 北京晨光天云特种车辆有限责任公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:5900(mm)×宽:1880(mm)×高:2870(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:4160,4080(mm)×宽:1820,1720(mm)×高:1800,1750(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 轮胎规格 | ||
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
其它公告参数 | |||
排放标准 | |||
车辆识别代号 | |||
准乘人数 | 2 | 额定载客 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
车厢顶部封闭,除后开门外,还可在车厢两侧开侧门。可选装倒流罩。可在车厢前壁及后门加装百叶窗。最高车速(km/h):110(CA1031EL2,CA1031K2L2),80(CA1031K5L2),85(CA1031K6L2)。 |