
| 公告型号 | NJ5040C-HDW | 公告批次 | 65 |
| 车辆类型 | 仓栅式运输车 | 产品商标 | 跃进 |
| 总质量(kg) | 4470 | 额定载质量(kg) | 1735 |
| 整备质量(kg) | 2540 | 挂车总质量(kg) | |
| 接近/离去角(度) | 30/15 | 前悬/后悬(mm) | 1035/1652 |
| 最高车速(km/h) | 100 | 燃料种类 | |
| 轴数 | 轴荷 | ||
| 轴距(mm) | |||
| 生产厂商 | 跃进汽车集团公司 | 生产地址 | |
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长×宽×高) | 长:5995(mm)×宽:2076(mm)×高:3042(mm) | ||
| 货厢(长×宽×高) | 长:3740(mm)×宽:1970(mm)×高:450(mm) | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数 | 轮胎规格 | ||
| 前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
| 其它公告参数 | |||
| 排放标准 | |||
| 车辆识别代号 | |||
| 准乘人数 | 3 | 额定载客 | |
| 半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | 0.760 | |
| 弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
| 反光标识商标 | 反光标识型号 | ||
| 参数备注 |
| 货厢底板至栅栏顶高为1950mm,选装新外观 |
