
| 公告型号 | NHQ6470EP2 | 公告批次 | 68 |
| 车辆类型 | 客车 | 产品商标 | 富迪 |
| 总质量(kg) | 2200 | 额定载质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 1610 | 挂车总质量(kg) | |
| 接近/离去角(度) | 41/27 | 前悬/后悬(mm) | 835/1205,1005 |
| 最高车速(km/h) | 140 | 燃料种类 | |
| 轴数 | 轴荷 | ||
| 轴距(mm) | |||
| 生产厂商 | 广东福迪汽车有限公司 | 生产地址 | |
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长×宽×高) | 长:4765,4565(mm)×宽:1750(mm)×高:1860(mm) | ||
| 货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数 | 轮胎规格 | ||
| 前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
| 其它公告参数 | |||
| 排放标准 | |||
| 车辆识别代号 | |||
| 准乘人数 | 额定载客 | 5 | |
| 半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
| 弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
| 反光标识商标 | 反光标识型号 | ||
| 参数备注 |
| 选装:天窗、前护杠、二级踏板、大包围、前保险杠形式变化、扰流板、车身两侧的装饰彩条、车顶盖行李架形式变换、备胎通过支架固定在背门后或车架后下部(由于备胎架安装位置的不同因此车长,前悬/后悬为两种尺寸)、备胎罩、后风窗雨刮装置、水箱通风罩改变样式 |
