公告型号 | GDQ6470 | 公告批次 | 83 |
车辆类型 | 轻型客车 | 产品商标 | 金程 |
总质量(kg) | 2505 | 额定载质量(kg) | |
整备质量(kg) | 1910 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 40.5/26.5 | 前悬/后悬(mm) | 780/1285 |
最高车速(km/h) | 140 | 燃料种类 | |
轴数 | 2 | 轴荷 | |
轴距(mm) | 2735 | ||
生产厂商 | 秦皇岛金程自动车工业有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:4800(mm)×宽:1790(mm)×高:1930,2020,2135(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 轮胎规格 | ||
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
其它公告参数 | |||
排放标准 | |||
车辆识别代号 | |||
准乘人数 | 额定载客 | 5-7 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
增选一种前部灯具及前部造型并增选一款顶置行李架。扩展三种新标识。选装平顶车身,增选顶置天窗。车身长度4800mm为选装前防撞杠的长度,不装防撞杠长度为4730mm。 |