公告型号 | CSZ5251XYCF | 公告批次 | 98 |
车辆类型 | 运钞车 | 产品商标 | 华东 |
总质量(kg) | 24920,25490 | 额定载质量(kg) | 12000 |
整备质量(kg) | 12725,13295 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 18/12,18/15 | 前悬/后悬(mm) | 1360/2190,1510/2190 |
最高车速(km/h) | 110 | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 3 | 轴荷 | |
轴距(mm) | 3900+1370,4300+1370 | ||
生产厂商 | 常熟华东汽车有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:8820,8970,9620,9770(mm)×宽:2490(mm)×高:3190(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 315/80R22.5,12.00R20 |
前轮距(mm) | 2039 | 后轮距(mm) | 1838 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | 国Ⅱ | ||
车辆识别代号 | YV2JN50D | ||
准乘人数 | 2-3 | 额定载客 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 2 | 防抱死系统 | |
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
选装液压升降尾板、翼开启式车箱侧门、前防撞保险杠。车箱顶部为封闭结构。驱动轴为空气悬架。前悬后悬(mm)还可为:1360/2590,1510/2590 该车应在后部安装车身反光标识。 |