
| 发动机型号: | WP10.375E41 |
| 产品系列: | WP10系列 |
| 生产厂商: | 潍柴动力股份有限公司 |
| 汽缸数: | 6 |
| 进气形式: | 增压中冷 |
| 燃油种类: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量 (L): | 9.726L |
| 排放标准: | 国IV |
| 最大输出功率(KW): | 275KW |
| 额定转速: | 2200r/min |
| 最大马力(马力): | 374马力 |
| 最大扭矩(Nm): | Nm |
| 最大扭矩转速(r/min): | 1200—1600r/min |
| 全负荷最低燃油耗率(g/kW.h): | 200g/kW.h |
| 发动机净重(kg): | 875kg |
| 外形尺寸(mm): | 1525×730×1063mm |
| 发动机型式: | 水冷,四冲程,带排气门制动,直喷,增压中冷 |
| 压缩比: | |
| 一米外噪音dB(A): | 104dB(A) |
| 缸径×行程(mm): | 126×155mm |
| 每缸气门数(个): | 2 |
| 点火次序: |
| 参数备注 |
| 卡车用柴油机 |