| 发动机型号: | SD4W58-3U |
| 产品系列: | 485型系列 |
| 生产厂商: | 江苏四达动力机械集团有限公司 |
| 汽缸数: | 4 |
| 进气形式: | 高压共轨 |
| 燃油种类: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量 (L): | 2.156L |
| 排放标准: | 国III |
| 最大输出功率(KW): | 58KW |
| 额定转速: | 3200r/min |
| 最大马力(马力): | 79马力 |
| 最大扭矩(Nm): | 199Nm |
| 最大扭矩转速(r/min): | 2200r/min |
| 全负荷最低燃油耗率(g/kW.h): | g/kW.h |
| 发动机净重(kg): | -kg |
| 外形尺寸(mm): | -mm |
| 发动机型式: | - |
| 压缩比: | |
| 一米外噪音dB(A): | dB(A) |
| 缸径×行程(mm): | -mm |
| 每缸气门数(个): | |
| 点火次序: |
| 参数备注 |