| 发动机型号: | P11C-UH |
| 产品系列: | P11C柴油机 |
| 生产厂商: | 上海日野发动机有限公司 |
| 汽缸数: | 6 |
| 进气形式: | 增压中冷 |
| 燃油种类: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直立 |
| 排量 (L): | 10.520L |
| 排放标准: | EuroIII |
| 最大输出功率(KW): | 240KW |
| 额定转速: | 2100r/min |
| 最大马力(马力): | 325马力 |
| 最大扭矩(Nm): | 1420Nm |
| 最大扭矩转速(r/min): | 1100r/min |
| 全负荷最低燃油耗率(g/kW.h): | 196g/kW.h |
| 发动机净重(kg): | 1070kg |
| 外形尺寸(mm): | 1362×1018×1029mm |
| 发动机型式: | 电控共轨 增压中冷 直喷 |
| 压缩比: | |
| 一米外噪音dB(A): | 96dB(A) |
| 缸径×行程(mm): | 122×150mm |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 点火次序: |
| 参数备注 |