| 发动机型号: | CA6GH-E3 |
| 产品系列: | CA6DF2系列 |
| 生产厂商: | 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 |
| 汽缸数: | 6 |
| 进气形式: | 废气涡轮增压、空-空中冷 |
| 燃油种类: | 汽油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量 (L): | 5.560L |
| 排放标准: | 国III |
| 最大输出功率(KW): | 115KW |
| 额定转速: | 3000r/min |
| 最大马力(马力): | 156马力 |
| 最大扭矩(Nm): | 400Nm |
| 最大扭矩转速(r/min): | 1600-2000r/min |
| 全负荷最低燃油耗率(g/kW.h): | 300g/kW.h |
| 发动机净重(kg): | 520kg |
| 外形尺寸(mm): | -mm |
| 发动机型式: | 四冲程、直列六缸、水冷、多点电喷汽油发动机 |
| 压缩比: | 5.56:1 |
| 一米外噪音dB(A): | dB(A) |
| 缸径×行程(mm): | 101.6x114.3mm |
| 每缸气门数(个): | |
| 点火次序: | 1-5-3-6-2-4 |
| 参数备注 |
| 可匹配8.5~11m的公共汽车底盘及其变型车、专用车。 |