| 发动机型号: | XC4D25Q3U75(77.78kw) |
| 产品系列: | XC4D25Q3U系列 |
| 生产厂商: | 浙江新柴股份有限公司 |
| 汽缸数: | 4 |
| 进气形式: | 增 压 中 冷 |
| 燃油种类: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直 列 |
| 排量 (L): | 2.488L |
| 排放标准: | 国Ⅲ |
| 最大输出功率(KW): | 77.78KW |
| 额定转速: | 3000r/min |
| 最大马力(马力): | 106马力 |
| 最大扭矩(Nm): | Nm |
| 最大扭矩转速(r/min): | 1800~2100r/min |
| 全负荷最低燃油耗率(g/kW.h): | 225g/kW.h |
| 发动机净重(kg): | ≤270kg |
| 外形尺寸(mm): | 710×655×690mm |
| 发动机型式: | 直 喷、直 列、水 冷、四 冲 程、增 压 中 冷 |
| 压缩比: | 18:1 |
| 一米外噪音dB(A): | 115dB(A) |
| 缸径×行程(mm): | 89×100mm |
| 每缸气门数(个): | |
| 点火次序: |
| 参数备注 |
| 功率范围宽,从62kW~75kW,适配2~3吨轻型卡车、小客车 |