| 变速箱型号: | CA9T160直接档 |
| 产品系列: | CA9系列 |
| 变速箱品牌: | 一汽 |
| 生产厂商: | 一汽解放汽车有限公司变速箱分公司 |
| 变速箱型式: | 手自一体 |
| 前进档档位数: | 9 |
| 倒档档位数: | 1 |
| 是否有同步器: | 是 |
| 输入功率: | kw |
| 最大输入扭矩: | 1600N.m |
| 最高输入转速: | r/min |
| 主箱中心距: | 160 |
| 副箱中心距: | - |
| 变速箱重量: | 332.3 |
| 外形尺寸: | |
| 安装长度: | |
| F1档传动比: | 14.34kg |
| F2档传动比: | 10.04mm |
| 润滑油牌号标准: | |
| F3档传动比: | 7.1 |
| F4档传动比: | 5.05dB(A) |
| F5档传动比: | 3.71mm |
| F6档传动比: | 2.7 |
| F7档传动比: | 1.92 |
| F8档传动比: | 1.36 |
| F9档传动比: | 1dB(A) |
| F10档传动比: | mm |
| F11档传动比: | |
| F12档传动比: | |
| F13档传动比: | |
| F14档传动比: | dB(A) |
| 变速箱油容量(L): | 10.3mm |
| F15档传动比: | |
| F16档传动比: | |
| F17档传动比: | |
| F18档传动比: | dB(A) |
| F19档传动比: | mm |
| F20档传动比: | |
| 倒档(R1)传动比: | 14.36 |
| 换档操纵形式: | - |
| 倒档(R2)传动比: | |
| 匹配范围: | |
| 安装方式: | |
| 倒档(R3)传动比: | |
| 倒档(R4)传动比: | |
| 里程表传动比: |
| 参数备注 |