| 变速箱型号: | WLY538H | 
| 产品系列: | WLY5系列 | 
| 变速箱品牌: | 万里扬 | 
| 生产厂商: | 浙江万里扬变速器股份有限公司 | 
| 变速箱型式: | 单中间轴、主箱全同步带后置副箱 | 
| 前进档档位数: | 10 | 
| 倒档档位数: | 1 | 
| 是否有同步器: | 是 | 
| 输入功率: | kw | 
| 最大输入扭矩: | 300N.m | 
| 最高输入转速: | r/min | 
| 主箱中心距: | 100 | 
| 副箱中心距: | - | 
| 变速箱重量: | 165 | 
| 外形尺寸: | |
| 安装长度: | |
| F1档传动比: | 9.36kg | 
| F2档传动比: | 4.83mm | 
| 润滑油牌号标准: | |
| F3档传动比: | 2.89 | 
| F4档传动比: | 1.85dB(A) | 
| F5档传动比: | 1.41mm | 
| F6档传动比: | 5.507 | 
| F7档传动比: | 2.609 | 
| F8档传动比: | 1.565 | 
| F9档传动比: | 1.00dB(A) | 
| F10档传动比: | 0.764mm | 
| F11档传动比: | |
| F12档传动比: | |
| F13档传动比: | |
| F14档传动比: | dB(A) | 
| 变速箱油容量(L): | 3.3mm | 
| F15档传动比: | |
| F16档传动比: | |
| F17档传动比: | |
| F18档传动比: | dB(A) | 
| F19档传动比: | mm | 
| F20档传动比: | |
| 倒档(R1)传动比: | 4.575 | 
| 换档操纵形式: | - | 
| 倒档(R2)传动比: | |
| 匹配范围: | |
| 安装方式: | |
| 倒档(R3)传动比: | |
| 倒档(R4)传动比: | |
| 里程表传动比: | 
| 参数备注 |