基本参数
| 变速箱型号: | WLY540F | 
| 产品系列: | WLY5系列 | 
| 变速箱品牌: | 万里扬 | 
| 生产厂商: | 浙江万里扬变速器股份有限公司 | 
| 变速箱型式: | 单中间轴、主箱带同步器带前置副箱 | 
| 前进档档位数: | 10 | 
| 倒档档位数: | 1 | 
| 是否有同步器: | 是 | 
| 输入功率: | kw | 
| 最大输入扭矩: | 260N.m | 
| 最高输入转速: | r/min | 
| 主箱中心距: | 121 | 
| 副箱中心距: | - | 
| 变速箱重量: | 166 | 
| 外形尺寸: |  | 
| 安装长度: |  | 
| F1档传动比: | 11.180048kg | 
| F2档传动比: | 6.591519mm | 
| 润滑油牌号标准: |  | 
| F3档传动比: | 3.741463 | 
| F4档传动比: | 2.347015dB(A) | 
| F5档传动比: | 1.529mm | 
| F6档传动比: | 7.312 | 
| F7档传动比: | 4.311 | 
| F8档传动比: | 2.447 | 
| F9档传动比: | 1.535dB(A) | 
| F10档传动比: | 1.00mm | 
| F11档传动比: |  | 
| F12档传动比: |  | 
| F13档传动比: |  | 
| F14档传动比: | dB(A) | 
| 变速箱油容量(L): | 5.5mm | 
| F15档传动比: |  | 
| F16档传动比: |  | 
| F17档传动比: |  | 
| F18档传动比: | dB(A) | 
| F19档传动比: | mm | 
| F20档传动比: |  | 
| 倒档(R1)传动比: | 7.66 | 
| 换档操纵形式: | - | 
| 倒档(R2)传动比: |  | 
| 匹配范围: |  | 
| 安装方式: |  | 
| 倒档(R3)传动比: |  | 
| 倒档(R4)传动比: |  | 
| 里程表传动比: |  |