| 变速箱型号: | M6610 |
| 产品系列: | 6000系列 |
| 变速箱品牌: | 艾里逊 |
| 生产厂商: | 艾里逊变速箱公司 |
| 变速箱型式: | 带液力变矩器的有级行星齿轮结构自动(AT)变速箱 |
| 前进档档位数: | 7 |
| 倒档档位数: | 2 |
| 是否有同步器: | - |
| 输入功率: | kw |
| 最大输入扭矩: | 2250N.m |
| 最高输入转速: | r/min |
| 主箱中心距: | - |
| 副箱中心距: | - |
| 变速箱重量: | - |
| 外形尺寸: | |
| 安装长度: | |
| F1档传动比: | 5.97kg |
| F2档传动比: | 4mm |
| 润滑油牌号标准: | |
| F3档传动比: | 2.68 |
| F4档传动比: | 2.01dB(A) |
| F5档传动比: | 1.35mm |
| F6档传动比: | 1 |
| F7档传动比: | 0.67 |
| F8档传动比: | |
| F9档传动比: | dB(A) |
| F10档传动比: | mm |
| F11档传动比: | |
| F12档传动比: | |
| F13档传动比: | |
| F14档传动比: | dB(A) |
| 变速箱油容量(L): | -mm |
| F15档传动比: | |
| F16档传动比: | |
| F17档传动比: | |
| F18档传动比: | dB(A) |
| F19档传动比: | mm |
| F20档传动比: | |
| 倒档(R1)传动比: | 5.15 |
| 换档操纵形式: | - |
| 倒档(R2)传动比: | 3.46 |
| 匹配范围: | 农用牵引车 |
| 安装方式: | |
| 倒档(R3)传动比: | |
| 倒档(R4)传动比: | |
| 里程表传动比: |
| 参数备注 |