| 变速箱型号: | ETO-20109A |
| 产品系列: | ETO系列 |
| 变速箱品牌: | 伊顿 |
| 生产厂商: | 伊顿(中国)投资有限公司 |
| 变速箱型式: | 手动 |
| 前进档档位数: | 9 |
| 倒档档位数: | 2 |
| 是否有同步器: | 是 |
| 输入功率: | kw |
| 最大输入扭矩: | 2000N.m |
| 最高输入转速: | r/min |
| 主箱中心距: | - |
| 副箱中心距: | - |
| 变速箱重量: | 355 |
| 外形尺寸: | |
| 安装长度: | |
| F1档传动比: | 10.376kg |
| F2档传动比: | 6.78mm |
| 润滑油牌号标准: | |
| F3档传动比: | 4.88 |
| F4档传动比: | 3.57dB(A) |
| F5档传动比: | 2.66mm |
| F6档传动比: | 1.903 |
| F7档传动比: | 1.367 |
| F8档传动比: | 1 |
| F9档传动比: | 0.747dB(A) |
| F10档传动比: | mm |
| F11档传动比: | |
| F12档传动比: | |
| F13档传动比: | |
| F14档传动比: | dB(A) |
| 变速箱油容量(L): | 14mm |
| F15档传动比: | |
| F16档传动比: | |
| F17档传动比: | |
| F18档传动比: | dB(A) |
| F19档传动比: | mm |
| F20档传动比: | |
| 倒档(R1)传动比: | 10.376 |
| 换档操纵形式: | 伊顿双中间轴全同步器系列变速箱 |
| 倒档(R2)传动比: | 2.906 |
| 匹配范围: | 重卡,一般载货汽车,牵引车 |
| 安装方式: | |
| 倒档(R3)传动比: | |
| 倒档(R4)传动比: | |
| 里程表传动比: |
| 参数备注 |
| 双中间轴全同步器系列 |