基本参数
| 变速箱型号: | ETO-16013 |
| 产品系列: | ETO系列 |
| 变速箱品牌: | 伊顿 |
| 生产厂商: | 伊顿(中国)投资有限公司 |
| 变速箱型式: | 手动 |
| 前进档档位数: | 13 |
| 倒档档位数: | 3 |
| 是否有同步器: | 是 |
| 输入功率: | kw |
| 最大输入扭矩: | 1600N.m |
| 最高输入转速: | r/min |
| 主箱中心距: | - |
| 副箱中心距: | - |
| 变速箱重量: | - |
| 外形尺寸: | |
| 安装长度: | |
| F1档传动比: | 13.94kg |
| F2档传动比: | 9.625mm |
| 润滑油牌号标准: | |
| F3档传动比: | 7.604 |
| F4档传动比: | 6.071dB(A) |
| F5档传动比: | 4.849mm |
| F6档传动比: | 3.867 |
| F7档传动比: | 3.055 |
| F8档传动比: | 2.439 |
| F9档传动比: | 1.948dB(A) |
| F10档传动比: | 1.586mm |
| F11档传动比: | 1.253 |
| F12档传动比: | 1 |
| F13档传动比: | 0.799 |
| F14档传动比: | dB(A) |
| 变速箱油容量(L): | -mm |
| F15档传动比: | |
| F16档传动比: | |
| F17档传动比: | |
| F18档传动比: | dB(A) |
| F19档传动比: | mm |
| F20档传动比: | |
| 倒档(R1)传动比: | 18.86 |
| 换档操纵形式: | 伊顿双中间轴全同步器系列变速箱 |
| 倒档(R2)传动比: | 7.578 |
| 匹配范围: | 高端高速公路用车 |
| 安装方式: | 2.906 |
| 倒档(R3)传动比: | 3.107 |
| 倒档(R4)传动比: | |
| 里程表传动比: | |