发动机型号: | WP10NG260E40 |
产品系列: | WP10NG |
生产厂商: | 潍坊潍柴培新气体发动机有限公司 |
汽缸数: | 6 |
进气形式: | 增压中冷 |
燃油种类: | CNG/LNG |
汽缸排列形式: | 直列 |
排量 (L): | 9.726L |
排放标准: | 国IV |
最大输出功率(KW): | 191KW |
额定转速: | 2200r/min |
最大马力(马力): | 260马力 |
最大扭矩(Nm): | Nm |
最大扭矩转速(r/min): | 1400-1600r/min |
全负荷最低燃油耗率(g/kW.h): | 185g/kW.h |
发动机净重(kg): | 870kg |
外形尺寸(mm): | 1411×692×1122mm |
发动机型式: | 直列、水冷、湿缸套、增压中冷、电控预混合、火花塞点火、稀薄燃烧 |
压缩比: | |
一米外噪音dB(A): | dB(A) |
缸径×行程(mm): | 126×130mm |
每缸气门数(个): | |
点火次序: | 1-5-3-6-2-4 |
参数备注 |