| 公告型号: | CB6x4HSA | 驱动形式: | 6X4 |
| 轴距: | 4700mm | 车身长度: | mm |
| 车身宽度: | mm | 车身高度: | mm |
| 轮距: | 前轮:mm,后轮:mm | 整备质量: | 8500kg |
| 总质量(满载): | 10500kg | 额定载质量: | 10500kg |
| 最高车速(km/h): | km/h | 最小转弯直径: | M |
| 接近角/离去角: | ° | 最小离地间隙: | mm |
| 百公里等速油耗: | L/km | 最大爬坡度: | % |
| 轴荷: | kg | 吨位级别: | 重卡 |
| 产地: | 瑞典 | 商标: | 斯堪尼亚(Scania) |
| 生产商: | 斯堪尼亚/Scania | ||
| 货箱参数 | |||
| 货箱(斗)长度: | mm | 货箱(斗)宽度 | mm |
| 货箱(斗)高度: | mm | 货箱(斗)形式: | 仓栅式 |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 斯卡尼亚V8 | 燃油种类: | 柴油 |
| 汽缸数: | 8个 | 排量: | 15.6L |
| 排放标准: | 欧V | 马力: | 412马力 |
| 最大输出功率: | 560kw | 扭矩: | 2700Nm |
| 发动机型式: | V型 | ||
| 变速箱参数 | |||
| 变速箱型号: | 斯堪尼亚 R系列 | 变速箱档位数: | 12档 |
| 变速箱形式: | |||
| 驾驶室参数 | |||
| 驾驶室类型: | 高顶 | - | - |
| 驾驶室准乘人数: | 2人 | 座位排数: | 排半 |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 前悬/后悬: | ||
| 前桥描述: | 后桥描述: | ||
| 悬架形式(前/后): | 最终传动比: | ||
| 转向形式: | 制动形式: | ||
| 减震器: | 弹簧片数(前/后): | ||
| 油箱容量/安装位置: | 离合器描述: | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数: | 10个 | 轮胎规格: | 315/80R22.5 |
| 参数备注 |