| 发动机型号: | YC6MK340-33 |
| 产品系列: | YC6MK系列 |
| 生产厂商: | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 汽缸数: | 6 |
| 进气形式: | 自主单点喷射 |
| 燃油种类: | CNG/LNG |
| 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量 (L): | 1.0338L |
| 排放标准: | 国III |
| 最大输出功率(KW): | 250KW |
| 额定转速: | r/min |
| 最大马力(马力): | 340马力 |
| 最大扭矩(Nm): | Nm |
| 最大扭矩转速(r/min): | r/min |
| 全负荷最低燃油耗率(g/kW.h): | 192g/kW.h |
| 发动机净重(kg): | kg |
| 外形尺寸(mm): | mm |
| 发动机型式: | 自主单点喷射 |
| 压缩比: | |
| 一米外噪音dB(A): | dB(A) |
| 缸径×行程(mm): | mm |
| 每缸气门数(个): | |
| 点火次序: |
| 参数备注 |