| 发动机型号: | CY4T75-CE4 |
| 产品系列: | 4D系列 |
| 生产厂商: | 东风朝柴动力有限公司 |
| 汽缸数: | 4 |
| 进气形式: | 增压中冷 |
| 燃油种类: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量 (L): | 3.707L |
| 排放标准: | 国IV |
| 最大输出功率(KW): | 75KW |
| 额定转速: | 2600r/min |
| 最大马力(马力): | 102马力 |
| 最大扭矩(Nm): | Nm |
| 最大扭矩转速(r/min): | 1500r/min |
| 全负荷最低燃油耗率(g/kW.h): | 225g/kW.h |
| 发动机净重(kg): | 350kg |
| 外形尺寸(mm): | 1181×699.8×833.3mm |
| 发动机型式: | 立式直列、水冷、四冲程、增压中冷 |
| 压缩比: | 18.5:1 |
| 一米外噪音dB(A): | 115dB(A) |
| 缸径×行程(mm): | 112×110mm |
| 每缸气门数(个): | |
| 点火次序: | 1-3-4-2 |
| 参数备注 |