| 公告型号: | SXQ3250M | 驱动形式: | 6X4 | 
| 轴距: | 3825+1350mm | 车身长度: | 8800mm | 
| 车身宽度: | 2498mm | 车身高度: | 3400mm | 
| 轮距: | 前轮:2030mm,后轮:1865/1865mm | 整备质量: | 12370kg | 
| 总质量(满载): | 25000kg | 额定载质量: | 12500kg | 
| 最高车速(km/h): | 70km/h | 最小转弯直径: | M | 
| 接近角/离去角: | 25/18 | 最小离地间隙: | mm | 
| 百公里等速油耗: | L/km | 最大爬坡度: | % | 
| 轴荷: | 吨位级别: | 重卡 | |
| 产地: | 山西太原经济技术开发区化章街5号 | 商标: | 远威 | 
| 生产商: | 长安重汽 | ||
| 货箱参数 | |||
| 货箱(斗)长度: | 5800mm | 货箱(斗)宽度 | 2300mm | 
| 货箱(斗)高度: | 1200mm | 货箱(斗)形式: | 后翻自卸式 | 
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 潍柴WP10.300N | 燃油种类: | 柴油 | 
| 汽缸数: | 6 | 排量: | 9.726L | 
| 排放标准: | 国Ⅲ | 马力: | 300马力 | 
| 最大输出功率: | 221kw | 扭矩: | 1390Nm | 
| 发动机型式: | 水冷,四冲程,带排气门制动,直喷,增压中冷 | ||
| 变速箱参数 | |||
| 变速箱型号: | 法士特RT-11509C | 变速箱档位数: | 9档 | 
| 变速箱形式: | 手动超速档 | ||
| 驾驶室参数 | |||
| 驾驶室类型: | - | - | |
| 驾驶室准乘人数: | 2人 | 座位排数: | |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 前悬/后悬: | 1600/1705 | |
| 前桥描述: | 后桥描述: | 18000KG | |
| 悬架形式(前/后): | 最终传动比: | 6.72 | |
| 转向形式: | 制动形式: | ||
| 减震器: | 弹簧片数(前/后): | 12/12 | |
| 油箱容量/安装位置: | 离合器描述: | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | 
| 参数备注 | 
| 1、货厢自卸方式为后卸式。 2、货箱长度、后悬一一对应。 3、货箱长度、货箱高度一一对应。 4、底盘发动机为:WP10.300N,对应VIN为LS71MGVM×××××××××;底盘发动机为:WD615.93E、WP10.270E32对应VIN为LS71MGNM×××××××××。5、随底盘选装前保险杠及相应的前组合灯和前雾灯,对应前悬1720mm。6、外形长度(mm)、前悬(mm)、轴距(mm)、后悬(mm)对应关系:8480=1600+(3825+1350)+1705,8580=1600+(3825+1350)+1805,8680=1600+(3825+1350)+1905,8600=1720+(3825+1350)+1705,8700=1720+(3825+1350)+1805,8800=1720+(3825+1350)+1905。 |